2008-10-27云南斗南花卉市场行情 ★★★
2008-10-27云南斗南花卉市场行情
| 花材名字 | 所属等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 以下是部分玫瑰报价: | ——— | ——— | ——— | |
| 红超-卡罗拉 | A.B级 | 20支/扎 | 6到8 | |
| 粉玫-影星 | A.B级 | 20支/扎 | 3到4 |
|
| 黑玫-黑魔术 | A.B级 | 20支/扎 | 4到6 |
|
| 黛安娜 | A.B级 | 20支/扎 | 4到5 |
|
| 白玫 | A.B级 | 20支/扎 | 4到6 |
|
| 金香玉 | A.B级 | 20支/扎 | 6到8 | |
| 香槟 | B.C级 | 20支/扎 | 14到16 | |
| 主教 | A.B级 | 20支/扎 | 2到3 | |
| 蓝色妖姬 | A.B级 | 12支/扎 | 7到9 | |
| 水蜜桃 | A.B级 | 20支/扎 | 6到8 | |
| 双色粉 | A.B级 | 20支/扎 | 5到7 | |
| 彩玫系列 | C级 | 20支/扎 | 8到12 | |
| 以下为百合部分报价: | ——— | ——— | ——— | |
| 索邦1头 | 中以上 | 10支/扎 | 18到20 | |
| 索邦2头: | 中以上 | 10支/扎 | 28到30 | |
| 索邦3头: | 中以上 | 10支/扎 | 30到35 | |
| 索邦多头: | 中以上 | 10支/扎 | 40到50 |
|
| 西伯利亚1头: | 中以上 | 10支/扎 | 17到18 | |
| 西伯利亚2头: | 中以上 | 10支/扎 | 28到32 | |
| 西伯利亚3头 | 中以上 | 10支/扎 | 33到35 | |
| 西伯利亚多头: | 中以上 | 10支/扎 | 45到55 | |
| 梯伯2头 | 中以上 | 10支/扎 | 18到23 | |
| 提拨3头 | 中以上 | 10支/扎 | 25到30 | |
| 梯伯多头 | 中以上 | 10支/扎 | 35到45 | |
| 黄天霸1头(卡萨.木门) | 中以上 | 10支/扎 |
20到25 |
|
| 黄天霸2头: | 中以上 | 10支/扎 | 24到26 | |
| 黄风2头: | 中以上 | 10支/扎 | 20到22 | |
| 黄风3头: | 中以上 | 10支/扎 | 25到30 | |
| 黄风多头: | 中以上 | 10支/扎 | 30到35 | |
| 以下为其它: | ——— | ——— | ——— | —— |
| 非洲菊 | 中以上 | 20支/扎 |
4到5 |
|
| 康乃馨 | 中以上 | 20支/扎 |
3.5到4.5 |
|
| 多丁 | 中以上 | 20支/扎 | 3到4 | |
| 情人草 | 中以上 | 每公斤 | 10到12 | |
| 水晶草 | 中以上 | 每公斤 | 7到9 | |
| 滿天星 | 中以上 | 每公斤 | 6到8 | |
| 忽忘我(紫) | 中以上 | 每公斤 | 4到5 | |
| 忽忘我(粉) | 中以上 | 每公斤 | 4到5 | |
| 忽忘我(黄) | 中以上 | 每公斤 | 8到10元 | |
| 黄莺 | 中以上 | 10支/扎 | 2到2.5 | |
| 洋兰(紫色) | 中号以上 | 10支/包 | 8到9元 | |
| 洋兰(白色) | 中号以上 | 10支/包 | 14到15 | |
| 天堂鸟 | 中以上 | 10支/捆 | 12到15 | |
| 箭兰 |
中以上 |
10支/把 | 10到14(红)18到22(粉) | |
| 石竹梅 | 中以上 | 10-20支/把 | 6到8元 | |
| 紫罗兰 | 中以上 | 10支/把 | 5到6 | |
| 金鱼草 | 中以上 | 10支/把 | 2到3元 | 跌2 |
| 马蹄莲 | 中以上 | 10支/把 | 白色8到12 | |
| 水仙 | 中以上 | 10支/把 | 2到3 | |
| 黄菊。白菊 | 中以上 | 10支/把 | 黄:7到8 白菊9到10 | |
| 小翠菊 | 中以上 | 10支/把 | 5元 | |
| 扬桔梗 | 中以上 | 小把 | 3到4 | |
| 艳牡丹(紫色。黄色) | 中以上 | 一支 | 5到9 | |
| 尤加利 | 多支 | 10支/把 | 5元 | |
| 贝壳 | 中以上 | 10支/把 | 8到10 | |
| 叶上花 | 中以上 | 10支/把 | 5到6 | |
| 叶上黄金 | 中以上 | 10支/把 | 8到10元 | |
| 水竹 | 1米以上 | 10支/把 | 7到10 | |
| 红掌 | 中以上(大红) | 16-24枝/盒 | 90到100元 | |
| 跳舞兰 | 中以上 | 10枝/把 | 12到15 | |
| 绣球花 | 中以上 | 1支/把 | 8到10 | |
| 孔雀草 | 中以上 | 每公斤 | 紫色9到11 | |
| 马尾 | 中以上 | 10支/把 | 5到6 | |
| 阔叶无竹 | 中以上 | 一扎 | 10元 | |
| 飞燕草 | 中以上 | 一扎 | 5元 | |
| 向日葵 | 中以上 | 一支 | 1到1.5 | |
| 叶子类:叶子不是本地的,只建议花店要 | ||||
| 鱼尾叶 | 10支/把 | 1.2元 | ||
| 散尾 | 小号中号大号 | 10支/把 | 3元-4元-5元-5.5元 | |
| 剑叶 | 10支/把 | 1.5元 | ||
| 巴西叶 | 10支/把 | 2元 | ||
| 针叶 | 10支/把 | 3元 | ||
| 龟贝叶 | 10支/把 | 5元 | ||
| 春雨叶 | 10支/扎 | 5元 | ||
| 八角叶 | 10支/把 | 5元 | ||
| 天文东 | 50支/把 | 7到8 | ||
| 文竹 | 10支/扎 | 7到 | ||
| 蓬莱松 | 10支/把 | 5元 | ||
| 常春藤 | 金边/绿叶 | 10支/把 | 8元/10元 | |
| 高山羊齿 | 10支/把 | 2到3.5元 | ||
| 石松 | 一把 | 1.5元 |
| |
| 星西兰叶 | 10支/扎 | 3元 | ||
| 星点木 | 一扎 | 8元 | ||
| 山苏 | 一扎 | 5元 | ||
| 天使叶 | 一扎 | 2到3元 |
| 山东青州重金引花卉人才 小展会“秀”出花卉大市场 2008-10-27广州岭南花卉市场行情 2008-10-24云南斗南花卉市场行情 同享西博盛会 长三角花卉产业发展国际论坛即 怎样抢救萎蔫花卉 花卉标准术语(十) 花卉标准术语(九) 2008-10-20广州岭南花卉市场行情 2008-10-20云南斗南花卉市场行情 |