2008-10-10云南斗南花卉市场行情 ★★★
2008-10-10云南斗南花卉市场行情
| 花材名字 | 所属等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 以下是部分玫瑰报价: | ——— | ——— | ——— | |
| 红超-卡罗拉 | A.B级 | 20支/扎 | 12到15 | 涨2 |
| 粉玫-影星 | A.B级 | 20支/扎 | 14到18 |
|
| 黑玫-黑魔术 | A.B级 | 20支/扎 | 9到12 |
涨1 |
| 黛安娜 | A.B级 | 20支/扎 | 15到17 |
|
| 白玫 | A.B级 | 20支/扎 | 23到27 |
涨2 |
| 金香玉 | A.B级 | 20支/扎 | 10到12 | 涨2 |
| 香槟 | B.C级 | 20支/扎 | 15到17 | 跌2 |
| 主教 | A.B级 | 20支/扎 | 4到6 | 涨1 |
| 蓝色妖姬 | A.B级 | 12支/扎 | 10到13 | |
| 水蜜桃 | A.B级 | 20支/扎 | 18到20 | 涨3 |
| 双色粉 | A.B级 | 20支/扎 | 13到15 | |
| 彩玫系列 | C级 | 20支/扎 | 15到20 | |
| 以下为百合部分报价: | ——— | ——— | ——— | |
| 索邦1头 | 中以上 | 10支/扎 | 16到18 | |
| 索邦2头: | 中以上 | 10支/扎 | 29到32 | |
| 索邦3头: | 中以上 | 10支/扎 | 32到37 | |
| 索邦多头: | 中以上 | 10支/扎 | 50到60 |
|
| 西伯利亚1头: | 中以上 | 10支/扎 | 15到18 | |
| 西伯利亚2头: | 中以上 | 10支/扎 | 26到30 | |
| 西伯利亚3头 | 中以上 | 10支/扎 | 30到35 | |
| 西伯利亚多头: | 中以上 | 10支/扎 | 50到60 | |
| 梯伯2头 | 中以上 | 10支/扎 | 18到23 | |
| 提拨3头 | 中以上 | 10支/扎 | 30到40 | |
| 梯伯多头 | 中以上 | 10支/扎 | 50到60 | |
| 黄天霸1头(卡萨.木门) | 中以上 | 10支/扎 |
27到30 |
涨 |
| 黄天霸2头: | 中以上 | 10支/扎 | 30到35 | 涨 |
| 黄风2头: | 中以上 | 10支/扎 | 14到16 | |
| 黄风3头: | 中以上 | 10支/扎 | 20到25 | |
| 黄风多头: | 中以上 | 10支/扎 | 30到35 | |
| 以下为其它: | ——— | ——— | ——— | —— |
| 非洲菊 | 中以上 | 20支/扎 |
5到6 |
|
| 康乃馨 | 中以上 | 20支/扎 |
4.5到5.5 |
涨1 |
| 多丁 | 中以上 | 20支/扎 | 4.5到5 | |
| 情人草 | 中以上 | 每公斤 | 14到16 | 涨2 |
| 水晶草 | 中以上 | 每公斤 | 11到12 | 涨2 |
| 滿天星 | 中以上 | 每公斤 | 15到18 | 涨2 |
| 忽忘我(紫) | 中以上 | 每公斤 | 4到5 | 涨1 |
| 忽忘我(粉) | 中以上 | 每公斤 | 7到9 | |
| 忽忘我(黄) | 中以上 | 每公斤 | 8到12元 | |
| 黄莺 | 中以上 | 10支/扎 | 2到2.5 | |
| 洋兰(紫色) | 中号以上 | 10支/包 | 9到11元 | 涨1 |
| 洋兰(白色) | 中号以上 | 10支/包 | 14到15 | |
| 天堂鸟 | 中以上 | 10支/捆 | 15到20 | |
| 箭兰 |
中以上 |
10支/把 | 10到14(红) | |
| 石竹梅 | 中以上 | 10-20支/把 | 4到5元 | |
| 紫罗兰 | 中以上 | 10支/把 | 5到6 | |
| 金鱼草 | 中以上 | 10支/把 | 3到5 | 涨 |
| 马蹄莲 | 中以上 | 10支/把 | 白色12到15 | |
| 水仙 | 中以上 | 10支/把 | 3.5元4.5 | |
| 黄菊。白菊 | 中以上 | 10支/把 | 5元7 | |
| 小翠菊 | 中以上 | 10支/把 | 5元 | |
| 扬桔梗 | 中以上 | 小把 | 5到8 | 涨 |
| 艳牡丹(紫色。黄色) | 中以上 | 一支 | 5到9 | |
| 尤加利 | 多支 | 10支/把 | 5元 | |
| 贝壳 | 中以上 | 10支/把 | 8到10 | |
| 叶上花 | 中以上 | 10支/把 | 5到6 | |
| 叶上黄金 | 中以上 | 10支/把 | 8到10元 | |
| 水竹 | 1米以上 | 10支/把 | 7到10 | |
| 红掌 | 中以上(大红) | 16-24枝/盒 | 90到100元 | |
| 跳舞兰 | 中以上 | 10枝/把 | 25到35 | |
| 绣球花 | 中以上 | 1支/把 | 8到10 | |
| 孔雀草 | 中以上 | 每公斤 | 紫色10到12 | |
| 马尾 | 中以上 | 10支/把 | 11到14 | 涨 |
| 阔叶无竹 | 中以上 | 一扎 | 10元 | |
| 飞燕草 | 中以上 | 一扎 | 5元 | |
| 向日葵 | 中以上 | 一支 | 0.8到1.2元 | |
| 叶子类:叶子不是本地的,只建议花店要 | ||||
| 鱼尾叶 | 10支/把 | 1.2元 | ||
| 散尾 | 小号中号大号 | 10支/把 | 3元-4元-5元-5.5元 | |
| 剑叶 | 10支/把 | 1.5元 | ||
| 巴西叶 | 10支/把 | 2元 | ||
| 针叶 | 10支/把 | 3元 | ||
| 龟贝叶 | 10支/把 | 5元 | ||
| 春雨叶 | 10支/扎 | 5元 | ||
| 八角叶 | 10支/把 | 5元 | ||
| 天文东 | 50支/把 | 7到8 | ||
| 文竹 | 10支/扎 | 7到 | ||
| 蓬莱松 | 10支/把 | 5元 | ||
| 常春藤 | 金边/绿叶 | 10支/把 | 8元/10元 | |
| 高山羊齿 | 10支/把 | 2到3.5元 | ||
| 石松 | 一把 | 1.5元 |
| |
| 星西兰叶 | 10支/扎 | 3元 | ||
| 星点木 | 一扎 | 8元 | ||
| 山苏 | 一扎 | 5元 | ||
| 天使叶 | 一扎 | 2到3元 |
| 2008-10-10辽宁凌源花卉市场行情 2008-10-8广州岭南花卉市场行情 花卉企业月薪5000难觅一助理 2008-10-6云南斗南花卉市场行情 2008-10-6辽宁凌源花卉市场行情 2008-10-6广州岭南花卉市场行情 花卉压条繁殖三法 2008-9-29云南斗南花卉市场行情 2008-9-29辽宁凌源花卉市场行情 2008-9-29广州岭南花卉市场行情 |